BIC / SWIFT | Název banky | Město | Země | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank | Büchen | ![]() |
2. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank (Gf P2) | Büchen | ![]() |
3. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Crivitz | ![]() |
4. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Plate | ![]() |
5. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Pampow | ![]() |
6. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Schwarzenbek | ![]() |
7. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Hagenow | ![]() |
BIC 'GENODEF1BCH' (Německo) (kód SWIFT).
Nemůže zaručit správnost informací.
Datum dat: 09/2023