BIC / SWIFT | Název banky | Město | Země | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Bad Kissingen | ![]() |
2. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Hammelburg | ![]() |
3. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Bad Bocklet | ![]() |
4. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Fuchsstadt | ![]() |
5. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Oberthulba | ![]() |
6. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Euerdorf | ![]() |
7. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Motten | ![]() |
8. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Oerlenbach | ![]() |
9. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Münnerstadt | ![]() |
10. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Burkardroth | ![]() |
11. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Wildflecken | ![]() |
12. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Bad Brückenau | ![]() |
13. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen (Gf P2) | Bad Kissingen | ![]() |
BIC 'GENODEF1BRK' (Německo) (kód SWIFT).
Nemůže zaručit správnost informací.
Datum dat: 06/2023