BIC / SWIFT | Název banky | Město | Země | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22D56 | Raiffeisenbank Region linker Zürichsee | Pfäffikon SZ | ![]() |
2. | RAIFCH22D56 | Raiffeisenbank Region linker Zürichsee | Horgen | ![]() |
3. | RAIFCH22D56 | Raiffeisenbank Region linker Zürichsee | Lachen | ![]() |
4. | RAIFCH22D56 | Raiffeisenbank Region linker Zürichsee | Lachen SZ | ![]() |
5. | RAIFCH22D56 | Raiffeisenbank Region linker Zürichsee | Wollerau | ![]() |
BIC 'RAIFCH22D56' (Švýcarsko) (kód SWIFT).
Nemůže zaručit správnost informací.
Datum dat: 01/2023