BIC / SWIFT | Název banky | Město | Země | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22C23 | Raiffeisenbank Nidwalden | Buochs | ![]() |
2. | RAIFCH22C23 | Raiffeisenbank Nidwalden | Dallenwil | ![]() |
3. | RAIFCH22C23 | Raiffeisenbank Nidwalden | Emmetten | ![]() |
4. | RAIFCH22C23 | Raiffeisenbank Nidwalden | Ennetbürgen | ![]() |
5. | RAIFCH22C23 | Raiffeisenbank Nidwalden | Hergiswil NW | ![]() |
6. | RAIFCH22C23 | Raiffeisenbank Nidwalden | Seelisberg | ![]() |
7. | RAIFCH22C23 | Raiffeisenbank Nidwalden | Stans | ![]() |
8. | RAIFCH22C23 | Raiffeisenbank Nidwalden | Stans | ![]() |
9. | RAIFCH22C23 | Raiffeisenbank Nidwalden | Wolfenschiessen | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Nidwalden (Švýcarsko) (kód SWIFT).
Nemůže zaručit správnost informací.
Datum dat: 09/2023