BIC / SWIFT | Název banky | Město | Země | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1DON | Raiffeisen-Volksbank Donauwörth | Schwenningen | ![]() |
2. | SOLADEST600 | Baden-Württemb.Bank/Landesbank Baden-Württemb. | Villingen-Schwenningen | ![]() |
3. | GENODE61BBB | BBBank | Villingen-Schwenningen | ![]() |
4. | MARKDEF1694 | Bundesbank | Villingen-Schwenningen | ![]() |
5. | COBADEFFXXX | Commerzbank CC | Villingen-Schwenningen | ![]() |
6. | COBADEFFXXX | Commerzbank Villingen u Schwenningen | Villingen-Schwenningen | ![]() |
7. | DRESDEFF692 | Commerzbank vorm. Dresdner Bk Fil Villingen u Schwenningen | Villingen-Schwenningen | ![]() |
8. | DEUTDEDB694 | Deutsche Bank | Villingen-Schwenningen | ![]() |
9. | DEUTDE6F694 | Deutsche Bank | Villingen-Schwenningen | ![]() |
10. | SOLADES1VSS | Sparkasse Schwarzwald-Baar | Villingen-Schwenningen | ![]() |
11. | GENODE61VS1 | Volksbank Schwarzwald Baar Hegau (Gf P2) | Villingen-Schwenningen | ![]() |
12. | GENODE61VS1 | Volksbank Schwarzwald Baar Hegau -alt- | Villingen-Schwenningen | ![]() |
13. | GENODES1TUT | Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar | Villingen-Schwenningen | ![]() |
Kódy BIC bank v Schwenningen (Německo) (kód SWIFT).
Nemůže zaručit správnost informací.
Datum dat: 05/2022