BIC / SWIFT | Název banky | Město | Země | |
---|---|---|---|---|
1. | CRLYCZPPXXX | CALYON S.A., organizační složka | - | ![]() |
2. | CZEECZPPXXX | Česká exportní banka, a. s. | Praha 1 | ![]() |
3. | CNBACZPPXXX | Česká národní banka | Praha 1 | ![]() |
4. | GIBACZPKXXX | Ceska Sporitelna AS | Prague | ![]() |
5. | GIBACZPXXXX | Česká spořitelna, a. s. | Praha 4 | ![]() |
6. | GIBACZPXXXX | České spořitelní družstvo | Říčany | ![]() |
7. | CMZRCZP1XXX | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. | Praha 1 | ![]() |
8. | CEKOCZPPXXX | Československá obchodní banka, a. s. | Praha 5 | ![]() |
9. | CITFCZPPXXX | Citfin, spořitelní družstvo | Praha 5 | ![]() |
10. | CITICZPXXXX | Citibank Europe plc, organizační složka | Praha 5, Stodůlky | ![]() |
11. | COBACZPXXXX | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | Praha 2 | ![]() |
Nemůže zaručit správnost informací.
Datum dat: 12/2023