Seznam bank seřazený podle názvu banky a města:
10 nejvyhledávanějších bank / kódů BIC:
BIC / SWIFT | Název banky | Město | Země | |
---|---|---|---|---|
1. | RZOOAT2L383 | Raiffeisenbank Mittleres Rodltal eGen | Oberneukirchen/ OÖ | ![]() |
2. | GIBAATWWXXX | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Wien | ![]() |
3. | SPHAAT21XXX | Sparkasse Haugsdorf | Haugsdorf | ![]() |
4. | RLNWATWWKOR | Raiffeisenbank Korneuburg eGen | Korneuburg | ![]() |
5. | RVSAAT2S052 | Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen | Saalbach-Hinterglemm | ![]() |
6. | RLNWATWWPOY | Raiffeisenkasse Poysdorf eGen | Poysdorf | ![]() |
7. | SPPDAT21XXX | Sparkasse Poysdorf AG | Poysdorf | ![]() |
8. | RLNWATW1286 | Raiffeisenkasse Heiligeneich eGen | Heiligeneich | ![]() |
9. | BMASAT21XXX | BMW Austria Bank GmbH | Salzburg | ![]() |
10. | NTBAATWWXXX | NOTARTREUHANDBANK AG | Wien | ![]() |
Nemůže zaručit správnost informací.
Datum dat: 06/2023